Всероссийская олимпиада школьников делится на этапы:
- школьный этап — проводится образовательными учреждениями в октябре;
- муниципальный этап — проводится органами местного самоуправления в сфере образования в ноябре — декабре;
- региональный этап — проводится органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования в январе — феврале;
- заключительный этап — организуется Федеральным агентством по образованию в апреле.
Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады награждаются дипломами. Результаты победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом Министерством образования и науки Российской Федерации, признаются вузами как наивысшие результаты вступительных испытаний («100» баллов) по этим общеобразовательным предметам при приеме на направления подготовки (специальности), не соответствующие профилю олимпиады.
ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С 3.02.2020 по 7.02.2020 в МБОУ ЦО № 42 будет проходить школьный этап Городской олимпиады младших школьников и обучающихся 5-6 классов!
К участию приглашаются все желающие учащиеся 2-4-х классов.
В 2020 году возможна апелляция по итогам проведенных предметных олимпиад.
Подать заявление на апелляцию можно на следующий день после проведения олимпиады после 14.00 в учебную часть своего корпуса.
Ознакомиться со своими работами обучающиеся и их родители могут только во время апелляции.
Апелляция проходит на второй день после проведения олимпиады с 14.30 до 16.00 в учительской.
РЕЙТИНГИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Рейтинг учащихся 5 классов, участвовавших в I (школьном) этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч. года по технологии (мальчики)
№
п/п |
Фамилия, инициалы
участника |
Класс | ОО | Количество
баллов |
Статус
участника (победитель/призёр/участник) |
1 | Королев П.А. | 5 | МБОУ Цо № 42 | 45 | Участник |
2 | Зимаков А.Р. | 5 | МБОУ Цо № 42 | 43 | Участник |
3 | Панченко С.Ю. | 5 | МБОУ Цо № 42 | 30 | Участник |
4 | Савогин И.Н. | 5 | МБОУ Цо № 42 | 29 | Участник |
5 | Руднев С.М. | 5 | МБОУ Цо № 42 | 27 | Участник |
6 | Рогожин В.В. | 5 | МБОУ ЦО № 42 | 12 | Участник |
7 | Леонов А.А. | 5 | МБОУ ЦО № 42 | 5 | Участник |
Рейтинг обучающихся 6 классов, участников I (школьного) этапа всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года по математике
№
п/п |
Фамилия, инициалы
участника |
Класс
|
ОО
|
Количество баллов
|
Статус участника
|
1. | Липунцов Е.С. | 6 | МБОУ «ЦО №42» | 75 | Победитель |
2. | Марчук Я.Н. | 6 | МБОУ «ЦО №42» | 70 | Призёр |
3. | Никулина А.И. | 6 | МБОУ «ЦО №42» | 55 | Призёр |
4. | Тимофейчева Е.М. | 6 | МБОУ «ЦО №42» | 55 | Призёр |
5 | Астраханцева А.А. | 6 | МБОУ «ЦО №42» | 50 | Участник |
6 | Мартынова А.А. | 6 | МБОУ «ЦО №42» | 50 | Участник |
7 | Чучина А.С. | 6 | МБОУ «ЦО №42» | 50 | Участник |
8 | Лагунин Е.А. | 6 | МБОУ «ЦО №42» | 40 | Участник |
9 | Магеррамов М.Р. | 6 | МБОУ «ЦО №42» | 25 | Участник |
10 | Артисевич П.М. | 6 | МБОУ «ЦО №42» | 21 | Участник |
11 | Старцев Д.И. | 6 | МБОУ «ЦО №42» | 21 | Участник |
12 | Афанасьев М.Г. | 6 | МБОУ «ЦО №42» | 20 | Участник |
13 | Понассюженков И.С. | 6 | МБОУ «ЦО №42» | 20 | Участник |
14 | Кузовков А.А. | 6 | МБОУ «ЦО №42» | 20 | Участник |
15 | Белоус Д.М. | 6 | МБОУ «ЦО №42» | 1 | Участник |
16 | Жучков И.А. | 6 | МБОУ «ЦО №42» | 1 | Участник |
Рейтинг обучающихся 4 классов, участников I (школьного) этапа всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года по математике
№
п/п |
Фамилия, инициалы
участника |
Класс
(без литеры) |
ОО
(краткое наименование, без кавычек) |
Количество баллов
(округляем до целых) |
Статус участника (победитель/призёр/участник)
(статус пишется с большой буквы) |
1. | Ковалев Н.В. | 4 | МБОУ ЦО №42 | 85 | Победитель |
2. | Кордюков А.В. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 85 | Победитель |
3. | Давыдова К.Д. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 80 | Призер |
4. | Гаршин В.А. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 75 | Призер |
5. | Носов А.Д. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 75 | Участник |
6. | Савченко А.А. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 60 | Участник |
7. | Макаренко А.С. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 60 | Участник |
8. | Верешня Т.К | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 55 | Участник |
9. | Донская В.Д. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 55 | Участник |
10. | Финогенов Е.В. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 55 | Участник |
11. | Мурсалов А.М | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 50 | Участник |
12. | Вирста Р.М.. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 45 | Участник |
13. | Лестьева И.В. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 45 | Участник |
14. | Короткова А.Д. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 40 | Участник |
15. | Борисенко В.Л. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 35 | Участник |
16. | Лагунина Т.А. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 35 | Участник |
17. | Воронкова А.А. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 34 | Участник |
18. | Хайдаров Т.А. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 30 | Участник |
19. | Половецкий А.Д. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 25 | Участник |
20. | Болясов А.А | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 25 | Участник |
21. | Белов Е.А. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 20 | Участник |
22. | Бологов Е.М. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 5 | Участник |
Рейтинг обучающихся 5 классов, участников I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года по английскому языку
№
п/п |
Фамилия, инициалы
участника |
Класс | ОО | Количество
баллов |
Статус
участника (победитель/призёр/участник) |
1. | Леонов А. А. | 5 | МБОУ ЦО № 42 | 56 | Победитель |
2. | Мир А. З. | 5 | МБОУ ЦО № 42 | 51 | Призёр |
3. | Королев П. А. | 5 | МБОУ ЦО № 42 | 46 | Участник |
4. | Радина П. А. | 5 | МБОУ ЦО № 42 | 33 | Участник |
5. | Серикова А.С. | 5 | МБОУ ЦО № 42 | 33 | Участник |
6. | Чуева А.Б. | 5 | МБОУ ЦО № 42 | 32 | Участник |
7. | Мамошко А. Б. | 5 | МБОУ ЦО № 42 | 30 | Участник |
8. | Мощук Д.А. | 5 | МБОУ ЦО № 42 | 29 | Участник |
9. | Руднев С.М. | 5 | МБОУ ЦО № 42 | 21 | Участник |
10. | Раззаренова В.В. | 5 | МБОУ ЦО № 42 | 17 | Участник |
11. | Безгрешнов М. М. | 5 | МБОУ ЦО №42 | 16 | Участник |
Рейтинг обучающихся 5классов, участников I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года по английскому языку
№
п/п |
Фамилия, инициалы
участника |
Класс | ОО | Количество
баллов |
Статус
участника (победитель/призёр/участник) |
1. | Леонов А. А. | 5 | МБОУ ЦО № 42 | 56 | Победитель |
2. | Мир А. З. | 5 | МБОУ ЦО № 42 | 51 | Призёр |
3. | Королев П. А. | 5 | МБОУ ЦО № 42 | 46 | Участник |
4. | Радина П. А. | 5 | МБОУ ЦО № 42 | 33 | Участник |
5. | Серикова А.С. | 5 | МБОУ ЦО № 42 | 33 | Участник |
6. | Чуева А.Б. | 5 | МБОУ ЦО № 42 | 32 | Участник |
7. | Мамошко А. Б. | 5 | МБОУ ЦО № 42 | 30 | Участник |
8. | Мощук Д.А. | 5 | МБОУ ЦО № 42 | 29 | Участник |
9. | Руднев С.М. | 5 | МБОУ ЦО № 42 | 21 | Участник |
10. | Раззаренова В.В. | 5 | МБОУ ЦО № 42 | 17 | Участник |
11. | Безгрешнов М. М. | 5 | МБОУ ЦО №42 | 16 | Участник |
Рейтинг обучающихся 4 классов, участников школьного этапа городской олимпиады школьников 2020 учебного года по английскому языку
№
п/п |
Фамилия, инициалы
участника |
Класс
|
ОО
|
Количество баллов
|
Статус участника (победитель/призёр/участник)
|
1. | Федотова Е.П. | 4 | ЦО №42 | 88 | Победитель |
2. | Косенко А.И. | 4 | ЦО №42 | 63 | Призёр |
3. | Белов П.Д. | 4 | ЦО №42 | 60 | Призёр |
4. | Верешня К. | 4 | ЦО № 42 | 47 | Участник |
5. | Ковалев Н.В. | 4 | ЦО №42 | 46 | Участник |
6. | Носов А.Д. | 4 | ЦО №42 | 45 | Участник |
7. | Красносносвободцева М.А. | 4 | ЦО №42 | 44 | Участник |
8. | Субботин Г.Н | 4 | ЦО №42 | 42 | Участник |
9. | Божанов Д.С. | 4 | ЦО №42 | 38 | Участник |
10. | Семенова Д.П. | 4 | ЦО №42 | 37 | Участник |
11. | Стец М.М. | 4 | ЦО №42 | 36 | Участник |
12. | Копылов М.Н. | 4 | ЦО №42 | 36 | Участник |
13. | Болясов А. | 4 | ЦО № 42 | 35 | Участник |
14. | Давыдова К.Д. | 4 | ЦО №42 | 34 | Участник |
15. | Ершова В.М. | 4 | ЦО №42 | 30 | Участник |
16. | Овечкин Д.С. | 4 | ЦО №42 | 30 | Участник |
17. | Кордюков А.В. | 4 | ЦО №42 | 28 | Участник |
18. | Магеррамов М.Р. | 4 | ЦО №42 | 26 | Участник |
19. | Бондарева Ю.В. | 4 | ЦО №42 | 24 | Участник |
20. | Борисова Д. | 4 | ЦО № 42 | 24 | Участник |
21. | Борисова Д.М. | 4 | ЦО №42 | 20 | Участник |
22. | Глебов И.В. | 4 | ЦО №42 | 15 | Участник |
23. | Воронкова А. | 4 | ЦО № 42 | 8 | Участник |
24. | Шержанов Э. | 4 | ЦО № 42 | 2 | Участник |
Рейтинг обучающихся 2 классов, участников школьного этапа городской олимпиады школьников 2020 учебного года по математике
№
п/п |
Фамилия, инициалы
участника |
Класс
(без литеры) |
ОО
(краткое наименование, без кавычек) |
Количество баллов
(округляем до целых) |
Статус участника (победитель/призёр/участник)
(статус пишется с большой буквы) Победитель, Призёр (призёр МЭ ВОШ, Участник
|
1. | Мячина М. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 70 | Участник |
2. | Соснова В. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 68 | Участник |
3. | Зубков Н. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 65 | Участник |
4. | Багдасарян А. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 60 | Участник |
5. | Маркова А. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 60 | Участник |
6. | Жукова А. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 55 | Участник |
7. | Филимонов А. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 45 | Участник |
8. | Ободзинская М | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 40 | Участник |
9. | Карасев А | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 40 | Участник |
10. | Внуков Л | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 40 | Участник |
11. | Аристов А. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 40 | Участник |
12. | Чуева | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 35 | Участник |
13. | Светлакова | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 35 | Участник |
14. | ВолковаН | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 35 | Участник |
15. | Бродовский Т. Д | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 30 | Участник |
16. | Крыгин Т. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 30 | Участник |
17. | Савенков П. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 30 | Участник |
18. | Болдина В. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 30 | Участник |
19. | Громова М. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 25 | Участник |
20. | Испирян Г. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 25 | Участник |
21. | Рыбина П | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 25 | Участник |
22. | Фирсанова | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 20 | Участник |
23. | Абакумова В. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 15 | Участник |
24. | Аксентьев | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 15 | Участник |
25. | Дагаев М. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 15 | Участник |
26. | Кондрашов Е. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 15 | Участник |
27. | Зуева В. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 5 | Участник |
28. | Петку В. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 5 | Участник |
29. | Медведев Д. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 5 | Участник |
30. | Кутенков А. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 5 | Участник |
31. | Анненков А. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 5 | Участник |
32. | Мяснов Д. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 0 | Участник |
Рейтинг обучающихся 3 классов, участников школьного этапа городской олимпиады школьников 2020 учебного года по математике
№
п/п |
Фамилия, инициалы
участника |
Класс
(без литеры) |
ОО
(краткое наименование, без кавычек) |
Количество баллов
(округляем до целых) |
Статус участника (победитель/призёр/участник)
(статус пишется с большой буквы) Победитель, Призёр (призёр МЭ ВОШ, Участник
|
1 | Зиньков Т | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 60 | Участник |
2 | Кордюков А.. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 45 | Участник |
3 | Фокин Л | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 40 | Участник |
4 | Щербакова С. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 40 | Участник |
Шолохов Р. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 35 | Участник | |
5 | Слабовский А. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 30 | Участник |
6 | Сидорова Т. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 30 | Участник |
7 | Манаенков А. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 25 | Участник |
8 | Рязанцева Д. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 25 | Участник |
9 | Щуплова К. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 25 | Участник |
10 | Шестаков М. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 20 | Участник |
11 | Зибров Г. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 20 | Участник |
12 | Заволокина М. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 20 | Участник |
13 | Бомова Л | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 20 | Участник |
14 | Зайчиков С. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 20 | Участник |
15 | Архипов | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 20 | Участник |
16 | Журов П. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 15 | Участник |
17 | Косолапов А. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 15 | Участник |
Мидько Д. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 15 | Участник | |
Третьякова Е. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 10 | Участник | |
Тимонин Д. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 10 | Участник | |
Нестерова К. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 10 | Участник | |
Зуев М. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 10 | Участник | |
18 | Глаголев И. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 10 | Участник |
19 | Афонин А | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 5 | Участник |
20 | Дмитриев А. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 5 | Участник |
21 | Панкова Ю | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 5 | Участник |
22 | Камилавкин Т | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 0 | Участник |
23 | Зайцева П. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 0 | Участник |
24 | Игошева В. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 0 | Участник |
25 | Стаброва С. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 0 | Участник |
26 | Алехин М. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 0 | Участник |
Рейтинг обучающихся 2 классов, участников школьного этапа городской олимпиады школьников 2020 учебного года по математике
№
п/п |
Фамилия, инициалы
участника |
Класс
(без литеры) |
ОО
(краткое наименование, без кавычек) |
Количество баллов
(округляем до целых) |
Статус участника (победитель/призёр/участник)
(статус пишется с большой буквы) Победитель, Призёр (призёр МЭ ВОШ, Участник
|
1. | Мячина М. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 70 | Победитель |
2. | Соснова В. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 68 | Призёр |
3. | Зубков Н. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 65 | Призёр |
4. | Багдасарян А. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 60 | Участник |
5. | Маркова А. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 60 | Участник |
6. | Жукова А. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 55 | Участник |
7. | Филимонов А. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 45 | Участник |
8. | Ободзинская М | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 40 | Участник |
9. | Карасев А | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 40 | Участник |
10. | Внуков Л | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 40 | Участник |
11. | Аристов А. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 40 | Участник |
12. | Чуева | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 35 | Участник |
13. | Светлакова | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 35 | Участник |
14. | ВолковаН | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 35 | Участник |
15. | Бродовский Т. Д | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 30 | Участник |
16. | Крыгин Т. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 30 | Участник |
17. | Савенков П. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 30 | Участник |
18. | Болдина В. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 30 | Участник |
19. | Громова М. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 25 | Участник |
20. | Испирян Г. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 25 | Участник |
21. | Рыбина П | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 25 | Участник |
22. | Фирсанова | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 20 | Участник |
23. | Абакумова В. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 15 | Участник |
24. | Аксентьев | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 15 | Участник |
25. | Дагаев М. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 15 | Участник |
26. | Кондрашов Е. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 15 | Участник |
27. | Зуева В. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 5 | Участник |
28. | Петку В. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 5 | Участник |
29. | Медведев Д. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 5 | Участник |
30. | Кутенков А. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 5 | Участник |
31. | Анненков А. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 5 | Участник |
32. | Мяснов Д. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 0 | Участник |
Рейтинг обучающихся 3 классов, участников школьного этапа городской олимпиады школьников 2020 учебного года по математике
№
п/п |
Фамилия, инициалы
участника |
Класс
(без литеры) |
ОО
(краткое наименование, без кавычек) |
Количество баллов
(округляем до целых) |
Статус участника (победитель/призёр/участник)
(статус пишется с большой буквы) Победитель, Призёр (призёр МЭ ВОШ, Участник
|
1 | Зиньков Т | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 60 | Победитель |
2 | Кордюков А.. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 45 | Призёр |
3 | Фокин Л | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 40 | Призёр |
4 | Щербакова С. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 40 | Призёр |
Шолохов Р. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 35 | Участник | |
5 | Слабовский А. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 30 | Участник |
6 | Сидорова Т. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 30 | Участник |
7 | Манаенков А. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 25 | Участник |
8 | Рязанцева Д. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 25 | Участник |
9 | Щуплова К. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 25 | Участник |
10 | Шестаков М. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 20 | Участник |
11 | Зибров Г. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 20 | Участник |
12 | Заволокина М. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 20 | Участник |
13 | Бомова Л | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 20 | Участник |
14 | Зайчиков С. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 20 | Участник |
15 | Архипов | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 20 | Участник |
16 | Журов П. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 15 | Участник |
17 | Косолапов А. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 15 | Участник |
Мидько Д. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 15 | Участник | |
Третьякова Е. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 10 | Участник | |
Тимонин Д. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 10 | Участник | |
Нестерова К. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 10 | Участник | |
Зуев М. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 10 | Участник | |
18 | Глаголев И. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 10 | Участник |
19 | Афонин А | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 5 | Участник |
20 | Дмитриев А. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 5 | Участник |
21 | Панкова Ю | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 5 | Участник |
22 | Камилавкин Т | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 0 | Участник |
23 | Зайцева П. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 0 | Участник |
24 | Игошева В. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 0 | Участник |
25 | Стаброва С. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 0 | Участник |
26 | Алехин М. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 0 | Участник |
Рейтинг обучающихся 2 класса, участников школьного этапа городской олимпиады младших школьников и обучающихся 5-6 классов 2019-2020 учебного года по русскому языку
№
п/п |
Фамилия, инициалы
участника |
Класс
(без литеры) |
ОО
(краткое наименование, без кавычек) |
Количество баллов
(округляем до целых) |
Статус участника (победитель/призёр/участник)
(статус пишется с большой буквы) |
1. | Ободзинская М. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 77 | Победитель |
2. | Зубков Н. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 73 | Призёр |
3. | Мячина М. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 72 | Призёр |
4. | Жукова А. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 69 | Участник |
5. | Внуков Л. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 67 | Участник |
6. | Громова М. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 59 | Участник |
7. | Кондрашов Е. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 57 | Участник |
8. | Каримова К. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 56 | Участник |
9. | Багдасарян А. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 56 | Участник |
10. | Акентеев М. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 55 | Участник |
11. | Рыбина П. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 55 | Участник |
12. | Бродовский Т. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 54 | Участник |
13. | Фирсанова Е. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 54 | Участник |
14. | Волкова А. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 52 | Участник |
15. | Маркова А. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 52 | Участник |
16. | Аристов А. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 51 | Участник |
17. | Соснова В. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 51 | Участник |
18. | Филимонов А. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 49 | Участник |
19. | Болдина В. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 47 | Участник |
20. \ | Чуева А. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 46 | Участник |
21. | Карасева А. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 46 | Участник |
22. | Крыгин Т. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 45 | Участник |
23. | Зуева В. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 33 | Участник |
24. | Медведев Д. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 36 | Участник |
25. | Анненков А. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 32 | Участник |
26. | Кутенков А. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 30 | Участник |
27. | Абакумова В. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 29 | Участник |
28. | Светланова С. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 29 | Участник |
29. | Догаев М. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 26 | Участник |
30. | Испирян Г. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 19 | Участник |
31. | Петку В. | 2 | МБОУ ЦО № 42 | 15 | Участник |
Рейтинг обучающихся 3 классов, участников школьного этапа городской олимпиады младших школьников и учащихся 5-6 классов 2019-2020 учебного года по русскому языку
№
п/п |
Фамилия, инициалы
участника |
Класс
(без литеры) |
ОО
(краткое наименование, без кавычек) |
Количество баллов
(округляем до целых) |
Статус участника (победитель/призёр/участник)
(статус пишется с большой буквы) |
1 | Зиньков | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 72 | Победитель |
2 | Зайчикова. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 68 | Призёр |
3 | Болгова | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 67 | Призёр |
4 | Редькина | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 57 | Участник |
5 | Семенюта | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 56 | Участник |
6 | Третьякова Е | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 52 | Участник |
7 | Фокин | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 47 | Участник |
8 | Щуплова | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 40 | Участник |
9 | Кордюков | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 40 | Участник |
10 | Морсин | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 40 | Участник |
11 | Мидько Д. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 37 | Участник |
12 | Нестерова | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 37 | Участник |
13 | Рюмкина | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 37 | Участник |
14 | Стаброва С. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 37 | Участник |
15 | Шестопалов | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 35 | Участник |
16 | Зуев М. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 35 | Участник |
17 | Зайцева П. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 33 | Участник |
18 | Зибров | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 30 | Участник |
19 | Журов | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 30 | Участник |
20 | Косолапов | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 28 | Участник |
21 | Шолохов Р. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 27 | Участник |
22 | Нестерова К. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 26 | Участник |
23 | Рязанцева | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 25 | Участник |
24 | Игошева В. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 22 | Участник |
25 | Тимонин Д. | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 21 | Участник |
26 | Панкова | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 20 | Участник |
27 | Глаголева | 3 | МБОУ ЦО № 42 | 17 | Участник |
Рейтинг обучающихся 4 классов, участников школьного этапа городской олимпиады школьников 2020 учебного года по окружающему миру
№
п/п |
Фамилия, инициалы
участника |
Класс
(без литеры) |
ОО
(краткоенаименованиебез кавычек) |
Количество баллов
(округляем до целых) |
Статус участника (победитель/призёр/участник)
(статус пишется с большой буквы) Победитель, Призёр (призёр МЭ ВОШ, Участник
|
1 | Федотова Е. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 79 | Победитель |
2 | Вачарадзе Е. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 62 | Призёр |
3 | Финогенов Е. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 61 | Призёр |
4 | Нечаева Н. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 58 | Участник |
5 | Верешня Т. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 57 | Участник |
6 | Носов А. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 54 | Участник |
7 | Белова А. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 52 | Участник |
8 | Семёнова Д. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 51 | Участник |
9 | Копылов М. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 48 | Участник |
10 | Гаршин В. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 47 | Участник |
11 | Ершова В. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 47 | Участник |
12 | Кордюков А. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 46 | Участник |
13 | Болясов А. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 44 | Участник |
14 | Лагунина Т. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 41 | Участник |
15 | Донская В. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 40 | Участник |
16 | Хайдаров Т. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 40 | Участник |
17 | Пантюшин Д. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 39 | Участник |
18 | Семенов Я. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 39 | Участник |
19 | Воронкова А. | 4 | МБОУ ЦО № 42 | 36 | Участник |
